জ্বালানীর ধরণ | নিয়মিত আনলেডেড |
EPA শহর/হাইওয়ে MPG | 28/39 MPG |
EPA সম্মিলিত MPG | 32 এমপিজি |
মাইলের মধ্যে পরিসীমা (শহর/হওয়াই) | 448.0/624.0 মাইল |
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | 16.0 গ্যালারি |
বেস ইঞ্জিন আকার | 2.5 এল |
সিলিন্ডার | ইনলাইন 4 |
বেস ইঞ্জিনের ধরন | গ্যাস |
অশ্বশক্তি | 203 এইচপি @ 6,600 আরপিএম |
টর্ক | 184 পাউন্ড-ফুট @ 5,000 আরপিএম |
ভালভ | 16 |
ক্যাম টাইপ | ডাবল ওভারহেড ক্যাম (DOHC) |
ভালভ টাইমিং | পরিবর্তনশীল |
সরাসরি প্রবেশ করানো | হ্যাঁ |
সংক্রমণ | 8-গতি পরিবর্তনযোগ্য স্বয়ংক্রিয় |
ড্রাইভ প্রকার | সামনের চাকা ড্রাইভ |
উচ্চতা | 56.9 ইঞ্চি |
হুইলবেস | 111.2 ইঞ্চি |
EPA অভ্যন্তর ভলিউম | 115.5 ঘনফুট |
কার্গো ক্ষমতা, জায়গায় সব আসন | 15.1 ঘনফুট |
বাঁক বৃত্ত | 38.0 ফুট |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 5.7 ইঞ্চি |
কার্ব ওজন | 3,340 পাউন্ড |
ছাই, চামড়া/কাপড়
কালো, চামড়া/কাপড়
সামনে মাথার ঘর | 38.3 ইঞ্চি |
সামনের পায়ের ঘর | 42.1 ইঞ্চি |
সামনে কাঁধের ঘর | 57.7 ইঞ্চি |
সামনে নিতম্বের ঘর | 55.4 ইঞ্চি |
চামড়া/কাপড় | হ্যাঁ |
বালতি সামনের আসন | হ্যাঁ |
8-ওয়ে পাওয়ার ড্রাইভার সিট | হ্যাঁ |
উচ্চতা সামঞ্জস্যযোগ্য ড্রাইভার আসন | হ্যাঁ |
পাওয়ার সামঞ্জস্যযোগ্য কটিদেশীয় সমর্থন সহ চালকের আসন | হ্যাঁ |
6-উপায় ম্যানুয়াল যাত্রী আসন সমন্বয় | হ্যাঁ |
উচ্চতা সামঞ্জস্যযোগ্য যাত্রী আসন | হ্যাঁ |
পিছনের মাথার ঘর | 38.0 ইঞ্চি |
পিছনের পায়ের ঘর | 38.0 ইঞ্চি |
পিছনের কাঁধের ঘর | 55.7 ইঞ্চি |
রিয়ার হিপ রুম | 54.7 ইঞ্চি |
স্প্লিট-ভাঁজ পিছনের সিটব্যাক | হ্যাঁ |
ফোল্ডিং সেন্টার আর্মরেস্ট | হ্যাঁ |
লেন প্রস্থান সতর্কতা দুর্ঘটনা এড়ানোর ব্যবস্থা | হ্যাঁ |
প্রাক সংঘর্ষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা | হ্যাঁ |
ডুয়াল ফ্রন্ট এবং ডুয়াল রিয়ার সাইড-মাউন্টেড এয়ারব্যাগ | হ্যাঁ |
সামনে এবং পিছনের মাথার এয়ারব্যাগ | হ্যাঁ |
যাত্রীর এয়ারব্যাগ অকুপ্যান্ট সেন্সিং নিষ্ক্রিয়করণ | হ্যাঁ |
স্থায়িত্ব নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ |
আকর্ষণ নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ |
শিশু আসন নোঙ্গর | হ্যাঁ |
পিছনের দরজা শিশু নিরাপত্তা লক | হ্যাঁ |
4-হুইল ABS | হ্যাঁ |
ভেন্টিলেটেড ফ্রন্ট ডিস্ক/সলিড রিয়ার ডিস্ক ব্রেক | হ্যাঁ |
জরুরী ব্রেকিং সহায়তা | হ্যাঁ |
টায়ারের চাপ পর্যবেক্ষণ | হ্যাঁ |
সন্ধ্যা সেন্সিং হেডল্যাম্প | হ্যাঁ |
হেডল্যাম্প বন্ধ অটো বিলম্ব | হ্যাঁ |
এলইডি হেডল্যাম্প | হ্যাঁ |
দিনের বেলা চলমান আলো | হ্যাঁ |
2টি সামনের হেডরেস্ট | হ্যাঁ |
3টি পিছনের হেডরেস্ট | হ্যাঁ |
রিয়ার ফিক্সড হেডরেস্ট | হ্যাঁ |
পিছনের কেন্দ্র 3-পয়েন্ট বেল্ট | হ্যাঁ |
দূরবর্তী অ্যান্টি-চুরি অ্যালার্ম সিস্টেম | হ্যাঁ |
ইঞ্জিন ইমোবিলাইজার | হ্যাঁ |
এএম/এফএম স্টেরিও | হ্যাঁ |
মোট 6 জন স্পিকার | হ্যাঁ |
ইউএসবি সংযোগ | হ্যাঁ |
বাহ্যিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ সহ অক্জিলিয়ারী অডিও ইনপুট এবং ইউএসবি | হ্যাঁ |
4টি ওয়ান-টাচ পাওয়ার উইন্ডো | হ্যাঁ |
দূরবর্তী চাবিহীন পাওয়ার দরজার তালা | হ্যাঁ |
উত্তপ্ত আয়না | হ্যাঁ |
টিল্ট এবং টেলিস্কোপিক স্টিয়ারিং হুইল | হ্যাঁ |
স্টিয়ারিং হুইলে ট্রান্সমিশন, ক্রুজ এবং অডিও নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ |
বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টিয়ারিং | হ্যাঁ |
রিয়ার ভিউ ক্যামেরা | হ্যাঁ |
অভিযোজিত ক্রুজ নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ |
সামনে এবং পিছনে cupholders | হ্যাঁ |
সামনে এবং পিছনে দরজা পকেট | হ্যাঁ |
স্টোরেজ সহ ওভারহেড কনসোল | হ্যাঁ |
সামনের সিটব্যাক স্টোরেজ | হ্যাঁ |
চামড়া এবং সিমুলেটেড খাদ স্টিয়ারিং হুইল | হ্যাঁ |
একক জোন সামনে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ |
অভ্যন্তরীণ বায়ু পরিস্রাবণ | হ্যাঁ |
ডুয়াল ভ্যানিটি আয়না | হ্যাঁ |
ট্রিপ কম্পিউটার | হ্যাঁ |
বাহ্যিক তাপমাত্রা প্রদর্শন | হ্যাঁ |
ট্যাকোমিটার | হ্যাঁ |
ঘড়ি | হ্যাঁ |
খাদ চাকার | হ্যাঁ |
18 x 8.0 ইঞ্চি চাকা | হ্যাঁ |
সমস্ত ঋতু টায়ার | হ্যাঁ |
P235/45R18 টায়ার | হ্যাঁ |
অস্থায়ী অতিরিক্ত টায়ার | হ্যাঁ |
ভিতরে মাউন্ট করা অতিরিক্ত টায়ার